Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Харри Кейн | Англия | 12 | 0 | 12 |
Мемфис Депай | Нидерланды | 12 | 0 | 12 |
Роберт Левандовски | Польша | 10 | 0 | 10 |
Эран Захави | Израиль | 8 | 0 | 8 |
Александар Митрович | Сербия | 8 | 0 | 8 |
Теему Пукки | Финляндия | 6 | 0 | 6 |
Мунас Даббур | Израиль | 6 | 0 | 6 |
Криштиану Роналду | Португалия | 6 | 0 | 6 |
Бурак Йылмаз | Турция | 6 | 0 | 6 |
Антуан Гризманн | Франция | 6 | 0 | 6 |
Эрлинг Холанд | Норвегия | 5 | 0 | 5 |
Тимо Вернер | Германия | 5 | 0 | 5 |
Серж Гнабри | Германия | 5 | 0 | 5 |
Ромелу Лукаку | Бельгия | 5 | 0 | 5 |
Марко Арнаутович | Австрия | 5 | 0 | 5 |
Килиан Мбаппе | Франция | 5 | 0 | 5 |
Кароль Свидерски | Польша | 5 | 0 | 5 |
Йоаким Меле | Дания | 5 | 0 | 5 |
Илкай Гюндоган | Германия | 5 | 0 | 5 |
Жерсон Родригеш | Люксембург | 5 | 0 | 5 |
Диогу Жота | Португалия | 5 | 0 | 5 |
Гарет Бэйл | Уэльс | 5 | 0 | 5 |
Андреас Сков-Ольсен | Дания | 5 | 0 | 5 |
Александар Трайковски | Северная Македония | 5 | 0 | 5 |
Адам Букса | Польша | 5 | 0 | 5 |
Энис Барди | Северная Македония | 4 | 0 | 4 |
Эмин Махмудов | Азербайджан | 4 | 0 | 4 |
Эльиф Эльмас | Северная Македония | 4 | 0 | 4 |
Хвича Кварацхелия | Грузия | 4 | 0 | 4 |
Ферран Торрес | Испания | 4 | 0 | 4 |
Фатос Бечирай | Черногория | 4 | 0 | 4 |
Роман Яремчук | Украина | 4 | 0 | 4 |
Ондрей Дуда | Словакия | 4 | 0 | 4 |
Линдон Дайкс | Шотландия | 4 | 0 | 4 |
Лерой Сане | Германия | 4 | 0 | 4 |
Йосип Иличич | Словения | 4 | 0 | 4 |
Дэви Клаассен | Нидерланды | 4 | 0 | 4 |
Душан Влахович | Сербия | 4 | 0 | 4 |
Джон Макгинн | Шотландия | 4 | 0 | 4 |
Гарри Магуайр | Англия | 4 | 0 | 4 |
Александер Исак | Швеция | 4 | 0 | 4 |
Эрик Сорга | Эстония | 3 | 0 | 3 |
Эгзиян Алиоски | Северная Македония | 3 | 0 | 3 |
Че Адамс | Шотландия | 3 | 0 | 3 |
Хенри Аниер | Эстония | 3 | 0 | 3 |
Ханс Ванакен | Бельгия | 3 | 0 | 3 |
Халил Дервишоглу | Турция | 3 | 0 | 3 |
Хакан Чалханоглу | Турция | 3 | 0 | 3 |
Томаш Соучек | Чехия | 3 | 0 | 3 |
Томас Мюллер | Германия | 3 | 0 | 3 |
Тасос Бакасетас | Греция | 3 | 0 | 3 |
Стеван Йоветич | Черногория | 3 | 0 | 3 |
Саша Калайджич | Австрия | 3 | 0 | 3 |
Роланд Шаллаи | Венгрия | 3 | 0 | 3 |
Робин Квайсон | Швеция | 3 | 0 | 3 |
Мюрто Узуни | Албания | 3 | 0 | 3 |
Мохамед Эльюнусси | Норвегия | 3 | 0 | 3 |
Марсель Забитцер | Австрия | 3 | 0 | 3 |
Марио Пашалич | Хорватия | 3 | 0 | 3 |
Люк де Йонг | Нидерланды | 3 | 0 | 3 |
Лука Модрич | Хорватия | 3 | 0 | 3 |
Кристоф Баумгартнер | Австрия | 3 | 0 | 3 |
Кристиан Торстведт | Норвегия | 3 | 0 | 3 |
Клеминт Ольсен | Фарерские острова | 3 | 0 | 3 |
Керем Актюркоглу | Турция | 3 | 0 | 3 |
Карим Бензема | Франция | 3 | 0 | 3 |
Каллум Робинсон | Ирландия | 3 | 0 | 3 |
Кай Хаверц | Германия | 3 | 0 | 3 |
Ион Николаеску | Молдова | 3 | 0 | 3 |
Иван Перишич | Хорватия | 3 | 0 | 3 |
Дор Перец | Израиль | 3 | 0 | 3 |
Дониэлл Мален | Нидерланды | 3 | 0 | 3 |
Даниэль Газдаг | Венгрия | 3 | 0 | 3 |
Владислав Гутковский | Латвия | 3 | 0 | 3 |
Виталий Лисакович | Беларусь | 3 | 0 | 3 |
Ведат Мурики | Косово | 3 | 0 | 3 |
Бруну Фернандеш | Португалия | 3 | 0 | 3 |
Брель Эмболо | Швейцария | 3 | 0 | 3 |
Артем Дзюба | Россия | 3 | 0 | 3 |
Армандо Броя | Албания | 3 | 0 | 3 |
Андрей Ярмоленко | Украина | 3 | 0 | 3 |
Александр Ерохин | Россия | 3 | 0 | 3 |
Александер Серлот | Норвегия | 3 | 0 | 3 |
Адам Салаи | Венгрия | 3 | 0 | 3 |
Аарон Рэмзи | Уэльс | 3 | 0 | 3 |
Янис Хаджи | Румыния | 2 | 0 | 2 |
Эмиль Форсберг | Швеция | 2 | 0 | 2 |
Шон Вайссман | Израиль | 2 | 0 | 2 |
Шейн Даффи | Ирландия | 2 | 0 | 2 |
Чиро Иммобиле | Италия | 2 | 0 | 2 |
Чидози Огбене | Ирландия | 2 | 0 | 2 |
Федор Черных | Литва | 2 | 0 | 2 |
Федор Смолов | Россия | 2 | 0 | 2 |
Тэмми Абрахам | Англия | 2 | 0 | 2 |
Торган Азар | Бельгия | 2 | 0 | 2 |
Тодор Неделев | Болгария | 2 | 0 | 2 |
Тигран Барсегян | Армения | 2 | 0 | 2 |
Стивен Цубер | Швейцария | 2 | 0 | 2 |
Стевен Бергхейс | Нидерланды | 2 | 0 | 2 |
Смаил Превляк | Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 2 |
Симон Кьер | Дания | 2 | 0 | 2 |
Сердар Дурсун | Турция | 2 | 0 | 2 |
Санди Ловрич | Словения | 2 | 0 | 2 |
Руслан Валиуллин | Казахстан | 2 | 0 | 2 |
Робертс Улдрикис | Латвия | 2 | 0 | 2 |
Рис Стайх | Гибралтар | 2 | 0 | 2 |
Рей Манай | Албания | 2 | 0 | 2 |
Рахим Стерлинг | Англия | 2 | 0 | 2 |
Райан Фрейзер | Шотландия | 2 | 0 | 2 |
Патрик Шик | Чехия | 2 | 0 | 2 |
Пабло Сарабия | Испания | 2 | 0 | 2 |
Озан Туфан | Турция | 2 | 0 | 2 |
Мойзе Кин | Италия | 2 | 0 | 2 |
Миха Зайц | Словения | 2 | 0 | 2 |
Миралем Пьянич | Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 2 |
Милан Шкриньяр | Словакия | 2 | 0 | 2 |
Миккель Дамсгор | Дания | 2 | 0 | 2 |
Марко Ройс | Германия | 2 | 0 | 2 |
Марко Ливая | Хорватия | 2 | 0 | 2 |
Марк Пухоль | Андорра | 2 | 0 | 2 |
Марк Валес | Андорра | 2 | 0 | 2 |
Марио Фернандес | Россия | 2 | 0 | 2 |
Манор Соломон | Израиль | 2 | 0 | 2 |
Лука Менало | Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 2 |
Луис Шауб | Австрия | 2 | 0 | 2 |
Ловро Майер | Хорватия | 2 | 0 | 2 |
Леандро Троссард | Бельгия | 2 | 0 | 2 |
Кшиштоф Пёнтек | Польша | 2 | 0 | 2 |
Кристиан Бентеке | Бельгия | 2 | 0 | 2 |
Конор Вашингтон | Северная Ирландия | 2 | 0 | 2 |
Киффер Мур | Уэльс | 2 | 0 | 2 |
Кирилл Десподов | Болгария | 2 | 0 | 2 |
Кенан Караман | Турция | 2 | 0 | 2 |
Кейн Аттард | Мальта | 2 | 0 | 2 |
Кевин де Брёйне | Бельгия | 2 | 0 | 2 |
Каспер Дольберг | Дания | 2 | 0 | 2 |
Карлос Солер | Испания | 2 | 0 | 2 |
Камиль Юзвяк | Польша | 2 | 0 | 2 |
Йонас Хофманн | Германия | 2 | 0 | 2 |
Йонас Винд | Дания | 2 | 0 | 2 |
Иван Шранц | Словакия | 2 | 0 | 2 |
Жуан Пальинья | Португалия | 2 | 0 | 2 |
Дэниэл Джеймс | Уэльс | 2 | 0 | 2 |
Душан Тадич | Сербия | 2 | 0 | 2 |
Доминик Собослаи | Венгрия | 2 | 0 | 2 |
Доминик Калверт-Льюин | Англия | 2 | 0 | 2 |
Джорджинио Вейналдум | Нидерланды | 2 | 0 | 2 |
Джозеф Мбонг | Мальта | 2 | 0 | 2 |
Джованни Ди Лоренцо | Италия | 2 | 0 | 2 |
Джесси Лингард | Англия | 2 | 0 | 2 |
Дженгиз Юндер | Турция | 2 | 0 | 2 |
Джеймс Уорд-Проус | Англия | 2 | 0 | 2 |
Деннис Прат | Бельгия | 2 | 0 | 2 |
Деннис Ман | Румыния | 2 | 0 | 2 |
Дарко Велкоски | Северная Македония | 2 | 0 | 2 |
Дани Ольмо | Испания | 2 | 0 | 2 |
Давид Стрелец | Словакия | 2 | 0 | 2 |
Генрих Мхитарян | Армения | 2 | 0 | 2 |
Виктор Классон | Швеция | 2 | 0 | 2 |
Букайо Сака | Англия | 2 | 0 | 2 |
Артем Довбик | Украина | 2 | 0 | 2 |
Антонин Барак | Чехия | 2 | 0 | 2 |
Андри Гудьонсен | Исландия | 2 | 0 | 2 |
Андрей Крамарич | Хорватия | 2 | 0 | 2 |
Альваро Мората | Испания | 2 | 0 | 2 |
Альберт Гвюдмюндссон | Исландия | 2 | 0 | 2 |
Александру Чикылдэу | Румыния | 2 | 0 | 2 |
Алберт Руснак | Словакия | 2 | 0 | 2 |
Адам Марушич | Черногория | 2 | 0 | 2 |
Янник Карраско | Бельгия | 1 | 0 | 1 |
Янис Икауниекс | Латвия | 1 | 0 | 1 |
Яник Фрик | Лихтенштейн | 1 | 0 | 1 |
Ян Сикора | Чехия | 1 | 0 | 1 |
Якуб Янкто | Чехия | 1 | 0 | 1 |
Якуб Пешек | Чехия | 1 | 0 | 1 |
Якуб Модер | Польша | 1 | 0 | 1 |
Якуб Брабец | Чехия | 1 | 0 | 1 |
Якоб Бруун Ларсен | Дания | 1 | 0 | 1 |
Юсуф Языджы | Турция | 1 | 0 | 1 |
Юстас Ласицкас | Литва | 1 | 0 | 1 |
Юссуф Поульсен | Дания | 1 | 0 | 1 |
Юрий Кендыш | Беларусь | 1 | 0 | 1 |
Юрген Дегабриэле | Мальта | 1 | 0 | 1 |
Юнас Свенссон | Норвегия | 1 | 0 | 1 |
Эрмир Леняни | Албания | 1 | 0 | 1 |
Эндри Чекичи | Албания | 1 | 0 | 1 |
Эндре Ботка | Венгрия | 1 | 0 | 1 |
Эмиль Смит-Роу | Англия | 1 | 0 | 1 |
Эдуард Сперцян | Армения | 1 | 0 | 1 |
Эдмилсон Отавио | Португалия | 1 | 0 | 1 |
Эдин Джеко | Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 1 |
Эден Азар | Бельгия | 1 | 0 | 1 |
Шейн Лейвери | Северная Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Чаглар Сёюнджю | Турция | 1 | 0 | 1 |
Хосе Гайя | Испания | 1 | 0 | 1 |
Хорен Байрамян | Армения | 1 | 0 | 1 |
Хейни Ватнсдаль | Фарерские острова | 1 | 0 | 1 |
Харри Уилсон | Уэльс | 1 | 0 | 1 |
Харис Сеферович | Швейцария | 1 | 0 | 1 |
Фотис Папулис | Кипр | 1 | 0 | 1 |
Флорин Тэнасе | Румыния | 1 | 0 | 1 |
Филипп Линхарт | Австрия | 1 | 0 | 1 |
Филип Костич | Сербия | 1 | 0 | 1 |
Федерико Кьеза | Италия | 1 | 0 | 1 |
Усман Дембеле | Франция | 1 | 0 | 1 |
Торнике Окриашвили | Грузия | 1 | 0 | 1 |
Томаш Кендзера | Польша | 1 | 0 | 1 |
Томас Дилейни | Дания | 1 | 0 | 1 |
Тома Фоке | Бельгия | 1 | 0 | 1 |
Тиджей Де Барр | Гибралтар | 1 | 0 | 1 |
Тайрон Мингс | Англия | 1 | 0 | 1 |
Стивен Бергвейн | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
Стефано Сенси | Италия | 1 | 0 | 1 |
Стефан Тейтур Тордарсон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
Сонни Рагнар Наттестад | Фарерские острова | 1 | 0 | 1 |
Сольви Ватнхамар | Фарерские острова | 1 | 0 | 1 |
Соколь Чикаллеши | Албания | 1 | 0 | 1 |
Скотт Мактоминей | Шотландия | 1 | 0 | 1 |
Сильван Видмер | Швейцария | 1 | 0 | 1 |
Серхи Морено Марин | Андорра | 1 | 0 | 1 |
Серикжан Мужиков | Казахстан | 1 | 0 | 1 |
Сергей Сидорчук | Украина | 1 | 0 | 1 |
Сергей Милинкович-Савич | Сербия | 1 | 0 | 1 |
Сергей Зенёв | Эстония | 1 | 0 | 1 |
Седрик Иттен | Швейцария | 1 | 0 | 1 |
Себастьян Тилль | Люксембург | 1 | 0 | 1 |
Себастьян Ларссон | Швеция | 1 | 0 | 1 |
Рунар Мар Сигурьонссон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
Рубен Варгас | Швейцария | 1 | 0 | 1 |
Роландас Баравикас | Литва | 1 | 0 | 1 |
Робин Лод | Финляндия | 1 | 0 | 1 |
Робертс Савальниекс | Латвия | 1 | 0 | 1 |
Роберт Сков | Дания | 1 | 0 | 1 |
Роберт Мак | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Роберт Боженик | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Рифат Жемалетдинов | Россия | 1 | 0 | 1 |
Ристо Радунович | Черногория | 1 | 0 | 1 |
Рикард Фернандес | Андорра | 1 | 0 | 1 |
Ренату Санчеш | Португалия | 1 | 0 | 1 |
Ренато Штеффен | Швейцария | 1 | 0 | 1 |
Ремо Фройлер | Швейцария | 1 | 0 | 1 |
Рауно Саппинен | Эстония | 1 | 0 | 1 |
Раймондс Кроллис | Латвия | 1 | 0 | 1 |
Пьер-Эмиль Хейбьерг | Дания | 1 | 0 | 1 |
Пиерос Сотириу | Кипр | 1 | 0 | 1 |
Петр Зелиньски | Польша | 1 | 0 | 1 |
Петар Стоянович | Словения | 1 | 0 | 1 |
Патрик "Пэдди" Макнейр | Северная Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Павел Седько | Беларусь | 1 | 0 | 1 |
Павел Савицкий | Беларусь | 1 | 0 | 1 |
Пабло Форнальс | Испания | 1 | 0 | 1 |
Оркун Кёкчю | Турция | 1 | 0 | 1 |
Оливье Тилль | Люксембург | 1 | 0 | 1 |
Оливер Уоткинс | Англия | 1 | 0 | 1 |
Ноа Фрик | Лихтенштейн | 1 | 0 | 1 |
Ноа Окафор | Швейцария | 1 | 0 | 1 |
Нир Биттон | Израиль | 1 | 0 | 1 |
Никушор Банку | Румыния | 1 | 0 | 1 |
Николай Шапаренко | Украина | 1 | 0 | 1 |
Николае Станчу | Румыния | 1 | 0 | 1 |
Николае Милинчану | Молдова | 1 | 0 | 1 |
Никола Нанни | Сан-Марино | 1 | 0 | 1 |
Никола Миленкович | Сербия | 1 | 0 | 1 |
Никола Вуйнович | Черногория | 1 | 0 | 1 |
Никола Влашич | Хорватия | 1 | 0 | 1 |
Неманья Николич | Венгрия | 1 | 0 | 1 |
Неко Уильямс | Уэльс | 1 | 0 | 1 |
Нейтан Паттерсон | Шотландия | 1 | 0 | 1 |
Мэйсон Маунт | Англия | 1 | 0 | 1 |
Миши Бачуайи | Бельгия | 1 | 0 | 1 |
Миха Мевля | Словения | 1 | 0 | 1 |
Мирослав Стеванович | Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 1 |
Милан Ристовски | Северная Македония | 1 | 0 | 1 |
Мика Пинту | Люксембург | 1 | 0 | 1 |
Мерт Мюлдюр | Турция | 1 | 0 | 1 |
Мерих Демирал | Турция | 1 | 0 | 1 |
Маттиас Кяйт | Эстония | 1 | 0 | 1 |
Матиас Йенсен | Дания | 1 | 0 | 1 |
Матеус Нунес | Португалия | 1 | 0 | 1 |
Марцело Брозович | Хорватия | 1 | 0 | 1 |
Мартин Косцелник | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Мартин Брэйтуэйт | Дания | 1 | 0 | 1 |
Маркус Форсс | Финляндия | 1 | 0 | 1 |
Маркус Рэшфорд | Англия | 1 | 0 | 1 |
Маркус Ингвартсен | Дания | 1 | 0 | 1 |
Марко Симич | Черногория | 1 | 0 | 1 |
Марио Гавранович | Швейцария | 1 | 0 | 1 |
Мануэль Локателли | Италия | 1 | 0 | 1 |
Макс Льовера | Андорра | 1 | 0 | 1 |
Майнхард Ольсен | Фарерские острова | 1 | 0 | 1 |
Люк Гэмбин | Мальта | 1 | 0 | 1 |
Людвиг Аугустинссон | Швеция | 1 | 0 | 1 |
Лукаш Провод | Чехия | 1 | 0 | 1 |
Лукаш Гараслин | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Лоик Него | Венгрия | 1 | 0 | 1 |
Лиам Уокер | Гибралтар | 1 | 0 | 1 |
Леон Горецка | Германия | 1 | 0 | 1 |
Ласло Кляйнхайслер | Венгрия | 1 | 0 | 1 |
Кэтэлин Карп | Молдова | 1 | 0 | 1 |
Кристофер Триммель | Австрия | 1 | 0 | 1 |
Кристиан Фасснахт | Швейцария | 1 | 0 | 1 |
Кристиан Нергор | Дания | 1 | 0 | 1 |
Кристиан Маня | Румыния | 1 | 0 | 1 |
Конрад Лаймер | Австрия | 1 | 0 | 1 |
Коннор Робертс | Уэльс | 1 | 0 | 1 |
Коди Гакпо | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
Кароль Линетты | Польша | 1 | 0 | 1 |
Карим Адейеми | Германия | 1 | 0 | 1 |
Камо Оганесян | Армения | 1 | 0 | 1 |
Каллум Макгрегор | Шотландия | 1 | 0 | 1 |
Казим Лячи | Албания | 1 | 0 | 1 |
Йоэль Похьянпало | Финляндия | 1 | 0 | 1 |
Йошко Гвардиол | Хорватия | 1 | 0 | 1 |
Йоун Дагюр Торстейнссон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
Йосип Брекало | Хорватия | 1 | 0 | 1 |
Йенс Стрюгер Ларсен | Дания | 1 | 0 | 1 |
Исламбек Куат | Казахстан | 1 | 0 | 1 |
Исак-Бергманн Йоханнессон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
Иоаннис Питтас | Кипр | 1 | 0 | 1 |
Илия Несторовски | Северная Македония | 1 | 0 | 1 |
Илия Вукотич | Черногория | 1 | 0 | 1 |
Игорь Дивеев | Россия | 1 | 0 | 1 |
Ивайло Чочев | Болгария | 1 | 0 | 1 |
Зурико Давиташвили | Грузия | 1 | 0 | 1 |
Зелимхан Бакаев | Россия | 1 | 0 | 1 |
Зак Мускат | Мальта | 1 | 0 | 1 |
Жуниор Мораэс | Украина | 1 | 0 | 1 |
Жоан Сервос | Андорра | 1 | 0 | 1 |
Жереми Доку | Бельгия | 1 | 0 | 1 |
Жерар Морено | Испания | 1 | 0 | 1 |
Жарко Томашевич | Черногория | 1 | 0 | 1 |
Дэниэл О'Шонесси | Финляндия | 1 | 0 | 1 |
Дэниэл Баллард | Северная Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Дуе Чалета-Цар | Хорватия | 1 | 0 | 1 |
Донни ван де Беек | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
Доменико Берарди | Италия | 1 | 0 | 1 |
Димитрис Пелкас | Греция | 1 | 0 | 1 |
Джордан Хендерсон | Англия | 1 | 0 | 1 |
Джон Суттар | Шотландия | 1 | 0 | 1 |
Джон Стоунз | Англия | 1 | 0 | 1 |
Джон Иган | Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Джердан Шакири | Швейцария | 1 | 0 | 1 |
Джек Грилиш | Англия | 1 | 0 | 1 |
Джеймс Коллинз | Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Джамал Мусиала | Германия | 1 | 0 | 1 |
Джакомо Распадори | Италия | 1 | 0 | 1 |
Дензел Дюмфрис | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
Деклан Райс | Англия | 1 | 0 | 1 |
Дарко Чурлинов | Северная Македония | 1 | 0 | 1 |
Даниэль Васс | Дания | 1 | 0 | 1 |
Даниил Сикан | Украина | 1 | 0 | 1 |
Дамиан Шиманьски | Польша | 1 | 0 | 1 |
Давис Икауниекс | Латвия | 1 | 0 | 1 |
Гус Тил | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
Грант Хенли | Шотландия | 1 | 0 | 1 |
Горан Пандев | Северная Македония | 1 | 0 | 1 |
Гжегож Крыховяк | Польша | 1 | 0 | 1 |
Георгос Масурас | Греция | 1 | 0 | 1 |
Георгий Джикия | Россия | 1 | 0 | 1 |
Вирджил ван Дейк | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
Вилли Орбан | Венгрия | 1 | 0 | 1 |
Виктор Пальссон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
Вернон де Марко | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Вараздат Ароян | Армения | 1 | 0 | 1 |
Вангелис Павлидис | Греция | 1 | 0 | 1 |
Валентин Михэйлэ | Румыния | 1 | 0 | 1 |
Бриньяр Бьярнасон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
Боте "Ридле" Баку | Германия | 1 | 0 | 1 |
Бобан Николов | Северная Македония | 1 | 0 | 1 |
Биркир Севарссон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
Биркир Бьярнасон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
Бибрас Натхо | Израиль | 1 | 0 | 1 |
Бесар Халими | Косово | 1 | 0 | 1 |
Бернарду Силва | Португалия | 1 | 0 | 1 |
Беньямин Шешко | Словения | 1 | 0 | 1 |
Бен Чилуэлл | Англия | 1 | 0 | 1 |
Бен Дэвис | Уэльс | 1 | 0 | 1 |
Балинт Вечеи | Венгрия | 1 | 0 | 1 |
Бактиер Зайнутдинов | Казахстан | 1 | 0 | 1 |
Аттила Фиола | Венгрия | 1 | 0 | 1 |
Атанас Илиев | Болгария | 1 | 0 | 1 |
Артем А. Концевой | Беларусь | 1 | 0 | 1 |
Арно Данджума | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
Аркадиуш Милик | Польша | 1 | 0 | 1 |
Ариян Адеми | Северная Македония | 1 | 0 | 1 |
Антонио Рюдигер | Германия | 1 | 0 | 1 |
Антони Марсьяль | Франция | 1 | 0 | 1 |
Антон Заболотный | Россия | 1 | 0 | 1 |
Анел Ахмедходжич | Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 1 |
Андроникос Какуллис | Кипр | 1 | 0 | 1 |
Андрей Цыганик | Латвия | 1 | 0 | 1 |
Андрей Мостовой | Россия | 1 | 0 | 1 |
Андреас Корнелиус | Дания | 1 | 0 | 1 |
Андреа Белотти | Италия | 1 | 0 | 1 |
Андре Силва | Португалия | 1 | 0 | 1 |
Андраш Шефер | Венгрия | 1 | 0 | 1 |
Андраж Шпорар | Словения | 1 | 0 | 1 |
Анастасиос Дувикас | Греция | 1 | 0 | 1 |
Амир Ррахмани | Косово | 1 | 0 | 1 |
Алин Тошка | Румыния | 1 | 0 | 1 |
Алексис Салемакерс | Бельгия | 1 | 0 | 1 |
Алексей Сутормин | Россия | 1 | 0 | 1 |
Александру Йонуц Митрицэ | Румыния | 1 | 0 | 1 |
Александр Соболев | Россия | 1 | 0 | 1 |
Александр Зинченко | Украина | 1 | 0 | 1 |
Александер Сатариано | Мальта | 1 | 0 | 1 |
Александар Драгович | Австрия | 1 | 0 | 1 |
Алан Браун | Ирландия | 1 | 0 | 1 |
Аксель Витсель | Бельгия | 1 | 0 | 1 |
Азер Салахлы | Азербайджан | 1 | 0 | 1 |
Адриен Рабьо | Франция | 1 | 0 | 1 |
Адам Гнезда-Черин | Словения | 1 | 0 | 1 |
Адам Гложек | Чехия | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.