Эстония
Стадион "А. Ле Кок Арена"
Вместимость: 9692
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | вра | Карл Хейн | - | |||
2 | защ | Мяртен Кууск | - | |||
3 | защ | Артур Пикк | - | |||
19 | пзщ | Кен Калласте | - | |||
4 | пзщ | Маттиас Кяйт | - | |||
5 | защ | Владислав Крейда | - | |||
7 | пзщ | Сандер Пури | - | |||
13 | защ | Микаэль Лиландер | - | |||
8 | нап | Хенри Аниер | - | |||
11 | пзщ | Власий Синявский | - | |||
14 | пзщ | Константин Васильев | - | |||
10 | нап | Сергей Зенёв | - | |||
15 | нап | Рауно Саппинен | - | |||
9 | нап | Эрик Сорга | - | |||
16 | защ | Йоонас Тамм | - | |||
18 | защ | Кароль Метс | - |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Тибо Куртуа | - | |||
2 | защ | Тоби Алдервейрелд | - | |||
19 | пзщ | Леандер Дендонкер | - | |||
3 | защ | Джейсон Денайер | - | |||
4 | защ | Дедрик Боята | - | |||
6 | пзщ | Аксель Витсель | - | |||
7 | нап | Леандро Троссар | - | |||
9 | нап | Ромелу Лукаку | - | |||
20 | нап | Кристиан Бентеке | - | |||
10 | пзщ | Эден Азар | - | |||
18 | пзщ | Альберт-Мбойо Самби Локонга | - | |||
11 | нап | Янник Феррейра Карраско | - | |||
14 | нап | Доди Лукебакио | - | |||
15 | пзщ | Алексис Салемакерс | - | |||
16 | пзщ | Томас Фокет | - | |||
17 | пзщ | Ханс Ванакен | - |
Роберто Алонсо Фернандес (
Диего Барберо (