Бельгия
Стадион "Руа Бодуэн"
Вместимость: 50024
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Тибо Куртуа | - | |||
2 | защ | Тоби Алдервейрелд | - | |||
3 | защ | Джейсон Денайер | - | |||
5 | защ | Ян Вертонген | - | |||
6 | пзщ | Аксель Витсель | - | |||
8 | пзщ | Юри Тилеманс | - | |||
19 | пзщ | Леандер Дендонкер | - | |||
9 | нап | Ромелу Лукаку | - | |||
23 | нап | Миши Бачуайи | - | |||
10 | пзщ | Эден Азар | - | |||
7 | нап | Леандро Троссар | - | |||
11 | нап | Янник Феррейра Карраско | - | |||
15 | пзщ | Алексис Салемакерс | - | |||
17 | пзщ | Ханс Ванакен | - | |||
14 | нап | Доди Лукебакио | - | |||
21 | защ | Тимоти Кастань | - | |||
12 | вра | Матц Селс | - | В запасе | ||
13 | вра | Кун Кастеелс | - | В запасе | ||
4 | защ | Дедрик Боята | - | В запасе | ||
16 | пзщ | Томас Фокет | - | В запасе | ||
18 | пзщ | Деннис Прат | - | В запасе | ||
20 | нап | Кристиан Бентеке | - | В запасе | ||
22 | защ | Зиньо Ванхеусден | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Томаш Вацлик | - | |||
16 | вра | Индржих Станек | - | |||
4 | защ | Филип Каша | - | |||
5 | защ | Владимир Цоуфал | - | |||
6 | защ | Томаш Калас | - | |||
7 | пзщ | Антонин Барак | - | |||
21 | защ | Алекс Крал | - | |||
8 | пзщ | Якуб Пешек | - | |||
15 | пзщ | Яромир Змргал | - | |||
9 | защ | Томаш Голеш | - | |||
13 | защ | Алеш Матею | - | |||
19 | нап | Адам Гложек | - | |||
18 | защ | Томаш Виснер | - | |||
20 | нап | Матей Выдра | - | |||
10 | нап | Станислав Тецл | - | |||
22 | пзщ | Томаш Соучек | - | |||
23 | вра | Филип Нгуйен | - | В запасе | ||
2 | пзщ | Михал Сачек | - | В запасе | ||
3 | защ | Милан Гавел | - | В запасе | ||
11 | нап | Мартин Долежал | - | В запасе | ||
12 | пзщ | Михал Садилек | - | В запасе | ||
17 | защ | Вацлав Емелка | - | В запасе |
Стюарт Бэрт (
Саймон Беннетт (