№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Дания | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 8:0 | |
2 | Шотландия | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | |
3 | Израиль | 0:2 | 1:1 | 5:2 | 3:2 | 2:1 | |
4 | Австрия | 0:4 | 0:1 | 4:2 | 3:1 | 4:1 | |
5 | Фарерские острова | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 2:1 | |
6 | Молдова | 0:4 | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 1:1 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.