| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нидерланды | 6:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 6:0 | |
| 2 | Турция | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 6:0 | |
| 3 | Норвегия | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | |
| 4 | Черногория | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | |
| 5 | Латвия | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | |
| 6 | Гибралтар | 0:7 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.