Венгрия
Стадион "ЗТЕ Арена"
Вместимость: 14000
Джон Макгинн - Шотландия
Энди Робертсон - Шотландия
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | вра | Федор Лапоухов | - | |||
5 | защ | Егор Пархоменко | - | |||
20 | защ | Захар Волков | - | |||
8 | пзщ | Никита Демченко | - | |||
3 | пзщ | Павел Забелин | - | |||
13 | защ | Сергей Карпович | - | |||
22 | защ | Вадим Пигас | - | |||
17 | защ | Владислав Калинин | - | |||
2 | защ | Кирилл Печенин | - | |||
18 | защ | Владислав Малькевич | - | |||
6 | пзщ | Максим Мякиш | - | |||
10 | пзщ | Валерий Громыко | - | |||
9 | пзщ | Макс Эбонг | - | |||
7 | пзщ | Евгений Малашевич | - | |||
23 | пзщ | Трофим Мельниченко | - | |||
11 | нап | Герман Барковский | - | |||
1 | вра | Сергей Игнатович | - | В запасе | ||
12 | вра | Павел Павлюченко | - | В запасе | ||
4 | защ | Александр Мартынович | - | В запасе | ||
14 | пзщ | Евгений Яблонский | - | В запасе | ||
15 | пзщ | Никита Корзун | - | В запасе | ||
19 | пзщ | Юрий Ковалев | - | В запасе | ||
21 | пзщ | Роман Пасевич | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Ангус Ганн | - | |||
22 | защ | Макс Джонстон | - | |||
2 | защ | Аарон Хики | - | |||
15 | защ | Джон Суттар | - | |||
16 | защ | Скотт Маккенна | - | |||
3 | защ | Энди Робертсон | - | |||
7 | пзщ | Джон Макгинн | - | |||
8 | пзщ | Билли Гилмор | - | |||
23 | пзщ | Кенни Маклин | - | |||
19 | пзщ | Льюис Фергюсон | - | |||
4 | пзщ | Скотт Мактоминей | - | |||
14 | пзщ | Леннон Миллер | - | |||
10 | нап | Че Адамс | - | |||
9 | нап | Линдон Дайкс | - | |||
17 | нап | Бен Доук | - | |||
11 | пзщ | Райан Кристи | - | |||
12 | вра | Лиам Келли | - | В запасе | ||
21 | вра | Зандер Кларк | - | В запасе | ||
5 | защ | Грант Хэнли | - | В запасе | ||
6 | защ | Джош Доиг | - | В запасе | ||
13 | защ | Джек Хендри | - | В запасе | ||
18 | нап | Джордж Херст | - | В запасе | ||
20 | нап | Кирон Боуи | - | В запасе |
Владан Тодорович (
Срджан Йованович (