№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Зенит | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |
2 | Спартак М | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
3 | ЦСКА | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | |
4 | Динамо | 1:5 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | |
5 | Анжи | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | |
6 | Рубин | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | |
7 | Локомотив | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | |
8 | Кубань | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.