| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Румыния | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | |
| 2 | Россия | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | |
| 3 | Молдова | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 4 | Латвия | 5:1 | 0:4 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | |
| 5 | Фарерские острова | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | |
| 6 | Андорра | 0:2 | 0:4 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.
 НОВОСТИ
            НОВОСТИ