Албания
Стадион "Нико Дована"
Вместимость: 12000
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Самир Уйкани | - | |||
| 4 | защ | Клодиан Самина | - | |||
| 5 | пзщ | Ольси Гоцай | - | |||
| 6 | пзщ | Полицои Арбери | - | |||
| 7 | пзщ | Энцо Малинди | - | |||
| 13 | нап | Василь Шкуртай | - | |||
| 8 | пзщ | Яхмир Хика | - | |||
| 10 | пзщ | Эрандо Карабечи | - | |||
| 9 | нап | Ахмед Янузи | - | |||
| 11 | защ | Франц Велиу | - | |||
| 14 | пзщ | Алтын Ходжа | - | |||
| 15 | защ | Арсен Шукай | - | |||
| 16 | пзщ | Одисе Роши | - | |||
| 17 | пзщ | Эмильяно Виля | - | |||
| 12 | вра | Шпетим Мочка | - | В запасе | ||
| 2 | пзщ | Оргест Гава | - | В запасе | ||
| 3 | нап | Вилфор Хюса | - | В запасе | ||
| 18 | нап | Соколь Чикалеши | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Артем Гомелько | - | |||
| 3 | защ | Сергей Матвейчик | - | |||
| 7 | защ | Михаил Сиваков | - | |||
| 4 | защ | Сергей Политевич | - | |||
| 9 | нап | Максим Скавыш | - | |||
| 11 | нап | Андрей Воронков | - | |||
| 16 | нап | Дмитрий Юзвович | - | |||
| 13 | пзщ | Павел Нехайчик | - | |||
| 15 | пзщ | Дмитрий Рекиш | - | |||
| 17 | пзщ | Александр Толканица | - | |||
| 18 | защ | Игорь Карпович | - | |||
| 20 | защ | Олег Веретило | - | |||
| 21 | защ | Егор Филипенко | - | |||
| 23 | защ | Максим Витус | - | |||
| 12 | вра | Александр Гутор | - | В запасе | ||
| 5 | защ | Артем Рахманов | - | В запасе | ||
| 10 | защ | Юрий Рыжко | - | В запасе | ||
| 19 | защ | Антон В. Матвеенко | - | В запасе | ||
Жан-Поль Реми (
Жан-Ив Вихт (
Николай Хэнни (
Кирос Вассарас (
Жан-Франсуа Крюке (