Беларусь
Городской стадион
Вместимость: 5402
Зрителей: 4500
Владимир Юрченко - Беларусь
Пол Хэнлон - Шотландия
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Александр Гутор | - | |||
| 2 | пзщ | Станислав Драгун | - | |||
| 3 | защ | Сергей Матвейчик | - | |||
| 4 | защ | Сергей Политевич | - | |||
| 7 | пзщ | Михаил Сиваков | - | |||
| 9 | нап | Максим Скавыш | - | |||
| 15 | пзщ | Дмитрий Рекиш | - | |||
| 10 | нап | Владимир Юрченко | - | |||
| 11 | нап | Андрей Воронков | - | |||
| 13 | пзщ | Павел Нехайчик | - | |||
| 20 | защ | Олег Веретило | - | |||
| 21 | защ | Егор Филипенко | - | |||
| 12 | вра | Артем Гомелько | - | В запасе | ||
| 5 | защ | Юрий Остроух | - | В запасе | ||
| 8 | пзщ | Никита Букаткин | - | В запасе | ||
| 14 | защ | Виталий Гайдучик | - | В запасе | ||
| 16 | пзщ | Михаил Гордейчук | - | В запасе | ||
| 17 | пзщ | Алексей Козлов | - | В запасе | ||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Алан Мартин | - | |||
| 2 | защ | Пол Кэддис | - | |||
| 3 | защ | Тэм Скобби | - | |||
| 4 | защ | Дэниэл Уилсон | - | |||
| 5 | защ | Пол Хэнлон | - | |||
| 6 | пзщ | Скотт Арфилд | - | |||
| 7 | пзщ | Дэвид Уотерспун | - | |||
| 8 | пзщ | Пол Кауттс | - | |||
| 15 | пзщ | Стивен МакГинн | - | |||
| 9 | нап | Крис Магуайр | - | |||
| 10 | нап | Джейми Мерфи | - | |||
| 18 | нап | Джеймс Форрест | - | |||
| 11 | пзщ | Барри Беннен | - | |||
| 17 | нап | Дэвид Гудвилли | - | |||
| 12 | вра | Скотт Галлахер | - | В запасе | ||
| 13 | защ | Джейсон Марр | - | В запасе | ||
| 14 | защ | Стивен Сондерс | - | В запасе | ||
| 16 | пзщ | Эндрю Шинни | - | В запасе | ||
Йонас Турунен (
Ян-Петер Аравирта (
Петтери Кари (
Шандор Пиллер (
Ари Вульф (