Израиль
Стадион "Ха-Мошава"
Вместимость: 11500
Зрителей: 7700
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Йерун Зут | - | |||
2 | защ | Рикардо ван Рейн | - | |||
3 | защ | Стефан де Врей | - | |||
4 | защ | Бруно Мартинс Инди | - | |||
5 | защ | Дейли Блинд | - | |||
8 | пзщ | Кевин Строотман | - | |||
9 | нап | Люк де Йонг | - | |||
10 | пзщ | Адам Махер | - | |||
17 | пзщ | Лерой Фер | - | |||
11 | нап | Ола Джон | - | |||
22 | нап | Мемфис Депай | - | |||
15 | нап | Джорджинио Вейналдум | - | |||
7 | нап | Флориан Йозефзоон | - | |||
18 | пзщ | Марко ван Гинкел | - |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Бернд Лено | - | |||
2 | защ | Тони Янчке | - | |||
3 | защ | Штефан Тескер | - | |||
6 | пзщ | Себастьян Руди | - | |||
8 | пзщ | Себастьян Роде | - | |||
14 | нап | Себастьян Польтер | - | |||
10 | пзщ | Льюис Хольтби | - | |||
11 | нап | Пениель Млапа | - | |||
9 | нап | Кевин Фолланд | - | |||
13 | защ | Матиас Гинтер | - | |||
16 | защ | Оливер Зорг | - | |||
18 | нап | Патрик Херрманн | - | |||
21 | нап | Пьер-Мишель Ласогга | - | |||
19 | пзщ | Кристиан Клеменс | - |
Дмитрий Жук (
Харалдс Гудерманис (
Кристо Тохвер (
Кенн Хансен (
Данни Красиков (