Команды | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армения | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
2 | Черногория | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | 6 |
3 | Уэльс | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 |
4 | Чехия | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-1 | 4 |
5 | Андорра | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-15 | 0 |
Молодежный чемпионат Европы 2013 - Cтадии турнира
Молодежный чемпионат Европы 2013 - Отборочный турнир. Группа 3
08.10.2011
08.10.2011. 20:00 Рексхэм, Стадион "Рейскурс Граунд" Даниэл Алфей (п) Положение команд после тура
|