Команды | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-1 | 7 |
2 | Армения | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
3 | Черногория | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | 6 |
4 | Уэльс | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | 6 |
5 | Андорра | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-15 | 0 |
Молодежный чемпионат Европы 2013 - Cтадии турнира
Молодежный чемпионат Европы 2013 - Отборочный турнир. Группа 3
11.10.2011
Положение команд после тура
|