Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Джоэл Фамейе | Динамо (Брест) | 8 | 0 | 8 |
Мирко Иванич | БАТЭ (Борисов) | 5 | 0 | 5 |
Алексей Ходневич | Орша (Д2) | 5 | 0 | 5 |
Павел Савицкий | Динамо (Брест), Неман (Гродно) | 3 | 0 | 3 |
Николай Сигневич | БАТЭ (Борисов) | 3 | 0 | 3 |
Виталий Рушницкий | Слуцк | 3 | 0 | 3 |
Анес Рушевич | БАТЭ (Борисов) | 3 | 0 | 3 |
Александр Холодинский | Ислочь (Минский р-он) | 3 | 0 | 3 |
Юрий Бугай | Молодечно-ДЮСШ-4 (Д3) | 2 | 0 | 2 |
Урош Николич | Динамо (Минск) | 2 | 0 | 2 |
Сергей Лынько | Ислочь (Минский р-он) | 2 | 0 | 2 |
Роман Юзепчук | Динамо (Брест) | 2 | 0 | 2 |
Роман Козел | Слоним-2017 (Д2) | 2 | 0 | 2 |
Павел Корольчук | Узда (Д3) | 2 | 0 | 2 |
Николай Януш | Шахтер (Солигорск) | 2 | 0 | 2 |
Максим Мочалов | Слоним-2017 (Д2) | 2 | 0 | 2 |
Любан Црепуля | Шахтер (Солигорск) | 2 | 0 | 2 |
Леонид Ханкевич | Луч (Минск) (Д2) | 2 | 0 | 2 |
Илья Кухарчик | Барановичи (Д2) | 2 | 0 | 2 |
Егор Зубович | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 2 | 0 | 2 |
Евгений Веревка | Ивацевичи (КФК) | 2 | 0 | 2 |
Дражен Багарич | Шахтер (Солигорск) | 2 | 0 | 2 |
Дмитрий Хлебосолов | Неман (Гродно) | 2 | 0 | 2 |
Дмитрий Лебедев | Городея | 2 | 0 | 2 |
Денис Домашевич | Барановичи (Д2) | 2 | 0 | 2 |
Владислав Федосов | Днепр (Могилев) | 2 | 0 | 2 |
Виталий Ганич | Сморгонь (Д2) | 2 | 0 | 2 |
Виктор Лагутин | ЮАС (Житковичи) (Д3) | 2 | 0 | 2 |
Василий Журневич | Неман (Гродно) | 2 | 0 | 2 |
Валерий Горбачик | Смолевичи-СТИ (Д2) | 2 | 0 | 2 |
Артем Милевский | Динамо (Брест) | 2 | 0 | 2 |
Артем Кийко | Динамо (Минск) | 2 | 0 | 2 |
Александр Мринский | Волна (Пинск) (Д2) | 2 | 0 | 2 |
Ярослав Богунов | Крумкачы (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Януш Ладутько | Ошмяны (Д3) | 1 | 0 | 1 |
Юрий Ковалев | Шахтер (Солигорск) | 1 | 0 | 1 |
Эдгар Олехнович | Шахтер (Солигорск) | 1 | 0 | 1 |
Чиди Осучукву | Динамо (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Филипп Иванов | Крумкачы (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Федор Сапон | Торпедо (Минск) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Степан Неронский | Узда (Д3) | 1 | 0 | 1 |
Станислав Нахимов | Гранит (Микашевичи) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Сергей Омельянчук | Минск | 1 | 0 | 1 |
Сергей Левицкий | Лида (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Сергей Корсак | Крумкачы (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Сергей Кондратьев | Белшина (Бобруйск) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Роман Плехов | Энергетик-БГУ (Минск) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Роман Гаркуша | Виктория (Марьина Горка) (Д3) | 1 | 0 | 1 |
Роман Волков | Витебск | 1 | 0 | 1 |
Роман Бурец | Энергетик-БГУ (Минск) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Роман Ахрамович | СДЮШОР-8 (Гомель) (Д3) | 1 | 0 | 1 |
Пюрю Сойри | Шахтер (Солигорск) | 1 | 0 | 1 |
Павел Фисюк | Узда (Д3) | 1 | 0 | 1 |
Павел Седько | Динамо (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Павел Нехайчик | Динамо (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Павел Михальцов | Слоним-2017 (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Павел Демидчик | Сморгонь (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Павел Чикида | Смолевичи-СТИ (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Олег Шкабара | Смолевичи-СТИ (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Николай Китаёв | Орша (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Николай Гуринович | Виктория (Марьина Горка) (Д3) | 1 | 0 | 1 |
Николай Пугач | ФСК Гродненский (Гродненск. р-он) (КФК) | 1 | 0 | 1 |
Никита Пацко | Торпедо (Минск) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Никита Жила | Локомотив (Гомель) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Михаил Кравчук | Орша (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Михаил Гордейчук | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 | 1 |
Максим Яблонский | Неман (Гродно) | 1 | 0 | 1 |
Максим Володько | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 | 1 |
Максим Бордачев | Шахтер (Солигорск) | 1 | 0 | 1 |
Кирилл Вайтехович | Гранит (Микашевичи) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Камо Оганесян | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 0 | 1 |
Иван Верас | Белшина (Бобруйск) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Евгений Шикавка | Слуцк | 1 | 0 | 1 |
Евгений Никитин | Торпедо (Минск) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Евгений Лебедев | Торпедо (Минск) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Евгений Барсуков | Днепр (Могилев) | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Яшин | Крумкачы (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Тамело | Торпедо (Минск) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Сигай | Бацькi (Гомель) (КФК) | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Петровский | Ивацевичи (КФК) | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Осипенко | Ислочь (Минский р-он) | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Коваленок | Неман (Гродно) | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Иванов | Орша (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Белаш | Узда (Д3) | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Башлай | Днепр (Могилев) | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Байдук | Смолевичи-СТИ (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Дмитрий Айдов | Гомель | 1 | 0 | 1 |
Денис Левицкий | Днепр (Могилев) | 1 | 0 | 1 |
Денис Лаптев | Шахтер (Солигорск) | 1 | 0 | 1 |
Денис Дубовский | Любань (Д3) | 1 | 0 | 1 |
Денис Голенко | Локомотив (Гомель) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Глеб Железников | Орша (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Георгий Читанава | Слоним-2017 (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Геннадий Близнюк | Ислочь (Минский р-он) | 1 | 0 | 1 |
Владислав Мухамедов | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 | 1 |
Владислав Доценко | Торпедо (Минск) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Владимир Шевчук | Ивацевичи (КФК) | 1 | 0 | 1 |
Владимир Харланов | Слоним-2017 (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Виталий Родионов | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 | 1 |
Виталий Лисакович | Шахтер (Солигорск) | 1 | 0 | 1 |
Виктор Климихин | Ливадия-Юни (Дзержинск) (КФК) | 1 | 0 | 1 |
Вадим Ботяновский | Неман-Агро (Столбцы) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Вадим Богданов | СМИавтотранс (Смолевич. р-он) (Д3) | 1 | 0 | 1 |
Боян Дубайич | Городея | 1 | 0 | 1 |
Артур Тишко | Неман-Агро (Столбцы) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Артур Слабашевич | Ислочь (Минский р-он) | 1 | 0 | 1 |
Артур Зыбайло | Ивацевичи (КФК) | 1 | 0 | 1 |
Артур Бомбель | Неман (Гродно) | 1 | 0 | 1 |
Артем Булойчик | Луч (Минск) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Антонио Сийака | Молодечно-ДЮСШ-4 (Д3) | 1 | 0 | 1 |
Антон Петрушеня | Виктория (Марьина Горка) (Д3) | 1 | 0 | 1 |
Антон Байко | Волна (Пинск) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Андрей Шеряков | Белшина (Бобруйск) (Д2) | 1 | 0 | 1 |
Алексей Янушкевич | Шахтер (Солигорск) | 1 | 0 | 1 |
Алексей Легчилин | Динамо (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Алексей Колесник | Нафтан (Новополоцк) | 1 | 0 | 1 |
Алексей Козлов | Нафтан (Новополоцк) | 1 | 0 | 1 |
Алексей Гаврилович | Динамо (Брест) | 1 | 0 | 1 |
Алексей Василевский | Крумкачы (Минск) | 1 | 0 | 1 |
Алексей Алексеенко | Энергетик-БГАТУ (Минск) (Д3) | 1 | 0 | 1 |
Александр Працкевич | Чисть (Д3) | 1 | 0 | 1 |
Александр Котляров | Славия (Мозырь) | 1 | 0 | 1 |
Александр Джигеро | Днепр (Могилев) | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.