№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Динамо (Минск) | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 5:2 | 6:2 | 1:1 | 6:1 | ||||||||
2 | МПКЦ (Мозырь) | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 7:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | |||||||||
3 | Динамо-93 (Минск) | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 6:0 | ||||||||
4 | Атака-Аура (Минск) | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | |||||||||
5 | Молодечно | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 4:0 | 2:1 | 6:1 | ||||||||
6 | Днепр (Могилев) | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 4:3 | 3:0 | 0:1 | 5:1 | ||||||||
7 | Двина (Витебск) | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | ||||||||
8 | Неман (Гродно) | 2:3 | 2:0 | 0:4 | 4:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||||||||
9 | Торпедо (Минск) | 0:5 | 2:1 | 0:4 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | ||||||||
10 | Динамо (Брест) | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | |||||||||
11 | Торпедо (Могилев) | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 5:1 | |||||||||
12 | Обувщик (Лида) | 0:3 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | ||||||||
13 | Шахтер (Солигорск) | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | |||||||||
14 | Ведрич (Речица) | 1:2 | 3:0 | 1:3 | 9:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | |||||||||
15 | Шинник (Бобруйск) | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | |||||||||
16 | Бобруйск | 0:5 | 0:7 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 0:2 | 0:4 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.