№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Смена (Волковыск) | 1:1 | 4:2 | 6:1 | |||
2 | Неман-Белкард (Гродно) | 1:2 | 3:0 | 3:0 | |||
3 | Щучин | 0:1 | 2:2 | 6:1 | |||
4 | Мосты | 1:0 | 1:1 | 1:2 | |||
5 | Дятлово | 1:4 | 1:2 | 2:2 | |||
6 | Сморгонь-2 | 1:6 | 2:6 | 0:1 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.