№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Славия (Мозырь) | 3:0 | 4:1 | ||||||||||||||
2 | МЛ Витебск | 2:2 | |||||||||||||||
3 | Минск | 2:1 | 1:2 | 3:2 | |||||||||||||
4 | БАТЭ (Борисов) | 0:1 | 0:0 | ||||||||||||||
5 | Неман (Гродно) | 0:1 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||
6 | Ислочь (Минский р-н) | 2:2 | 1:1 | ||||||||||||||
7 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 0:0 | 2:1 | ||||||||||||||
8 | Динамо (Брест) | 0:2 | 2:0 | ||||||||||||||
9 | Гомель | 0:1 | 1:1 | ||||||||||||||
10 | Витебск | 0:1 | 3:3 | 2:0 | |||||||||||||
11 | Слуцк-2024 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | |||||||||||||
12 | Динамо (Минск) | 1:0 | |||||||||||||||
13 | Нафтан (Новополоцк) | 0:3 | 2:2 | ||||||||||||||
14 | Арсенал (Дзержинск) | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||
15 | Сморгонь | ||||||||||||||||
16 | Молодечно-2018 | 0:1 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.