Кобрин
стадион "Юность"
Вместимость: 3300
Зрителей: 230
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | вра | Дмитрий Яцкевич | - | |||
4 | пзщ | Матвей Кот | - | |||
5 | нап | Павел Сацук | - | |||
6 | нап | Андриан Володько | - | |||
9 | нап | Александр Ярмошевич | - | |||
7 | пзщ | Вадим Сакадын | - | |||
10 | пзщ | Евгений Машагин | - | |||
11 | пзщ | Михаил Колбенев | - | |||
18 | защ | Александр Сидорук | - | |||
14 | пзщ | Дмитрий Карпинчик | - | |||
15 | пзщ | Константин Максак | - | |||
8 | пзщ | Денис Гнедько | - | |||
16 | пзщ | Александр Ремеш | - | |||
20 | нап | Ярослав Климук | - | |||
1 | вра | Евгений Оробей | - | В запасе | ||
2 | защ | Андрей Павлюковец | - | В запасе | ||
3 | защ | Кирилл Кот | - | В запасе | ||
17 | пзщ | Денис Козлюк | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | вра | Руслан (вр) Белов | - | |||
4 | защ | Андрей Кухоцковолец | - | |||
2 | защ | Даниил Прокопчук | - | |||
6 | пзщ | Илья Сущинский | - | |||
17 | нап | Кирилл Полховский | - | |||
8 | нап | Егор Божко | - | |||
20 | нап | Роман Терлецкий | - | |||
10 | пзщ | Максим Гречиха | - | |||
11 | пзщ | Даниил Ткачик | - | |||
21 | пзщ | Владислав Сырисько | - | |||
14 | пзщ | Алексей Стройчук | - | |||
22 | пзщ | Александр Булычев | - | |||
18 | защ | Антон Шепелев | - | |||
19 | пзщ | Кирилл Ковалевич | - | |||
67 | пзщ | Владислав Чеботар | - | |||
77 | защ | Дмитрий Шуляк | - | |||
1 | вра | Алексей Колтыгин | - | В запасе |
Денис Пашкевич (Брест) - Помощник арбитра
Антон Гончарик (Минск) - Помощник арбитра
Александр А. Черник (Минск) - Инспектор