Израиль Беэр-Шева
Стадион "Яаков Турнер Тото"
Вместимость: 16126
Юджин Анса - Хапоэль Б-Ш (Израиль)
Мигел Витор - Хапоэль Б-Ш (Израиль)
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Егор Хаткевич | - | |||
67 | защ | Роман Бегунов | - | 89' | ||
23 | защ | Никита Наумов | - | 89' | ||
3 | защ | Максим Швецов | - | |||
20 | защ | Александр Сачивко | - | |||
34 | защ | Алексей Вакулич | - | |||
7 | пзщ | Артем Быков | - | |||
71 | пзщ | Михаил Козлов | - | 81' | ||
77 | нап | Дмитрий Латыхов | - | 81' | ||
18 | пзщ | Денис Гречихо | - | |||
25 | нап | Владислав Ложкин | - | 69' | ||
30 | защ | Эдилсон Ориньо | - | 69' | ||
9 | нап | Душан Бакич | - | 69' | ||
17 | нап | Иван Бахар | - | 69' | ||
80 | пзщ | Артем А. Концевой | - | 81' | ||
15 | пзщ | Никита Демченко | - | 81' | ||
31 | вра | Денис Шпаковский | - | В запасе | ||
70 | вра | Андрей Синенко | - | В запасе | ||
10 | пзщ | Сергей Кисляк | - | В запасе | ||
13 | защ | Иван Ховалко | - | В запасе | ||
26 | защ | Владислав Калинин | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | вра | Омри Глазер | - | |||
30 | защ | Ор Дадиа | - | |||
4 | пзщ | Мигел Витор | - | |||
18 | защ | Эйтан Тиби | - | |||
22 | защ | Элдер Лопеш | - | |||
10 | нап | Дор Миха | - | |||
3 | пзщ | Давид Кельтенс | - | 52' | ||
35 | пзщ | Лукас Мариано Барейро | - | 52' | ||
28 | пзщ | Андре Мартинш | - | 81' | ||
19 | пзщ | Шай Элиас | - | 81' | ||
11 | нап | Сагив Иеэзкель | - | 52' | ||
77 | нап | Ротем Хатуэль | - | 52' | ||
17 | нап | Томер Хемед | - | 65' | ||
21 | нап | Астрит Сельмани | - | 65' | ||
13 | нап | Юджин Анса | - | 81' | ||
15 | пзщ | Томер Йосефи | - | 81' | ||
1 | вра | Ариэль Харуш | - | В запасе | ||
5 | защ | Ияд Абу-Абайд | - | В запасе | ||
9 | нап | Этей Шехтер | - | В запасе | ||
14 | пзщ | Илай Мадмун | - | В запасе | ||
26 | пзщ | Дэниел Дэвид Цадик | - | В запасе | ||
27 | пзщ | Йоан Стоянов | - | В запасе |
Кристиан Орбулет ( Румыния) - Помощник арбитра
Имре Бучи ( Румыния) - Помощник арбитра