№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Нидерланды | 4:1 | 5:3 | 2:1 | 1:0 | 11:0 | |
2 | Швеция | 3:2 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 6:0 | |
3 | Венгрия | 0:4 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 8:0 | |
4 | Финляндия | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 8:0 | |
5 | Молдова | 0:1 | 1:4 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | |
6 | Сан-Марино | 0:5 | 0:5 | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.