| Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| Клаас-Ян Хунтелаар | Нидерланды | 12 | 0 | 12 |
| Микаэль Форсселль | Финляндия | 7 | 0 | 7 |
| Робин ван Перси | Нидерланды | 6 | 0 | 6 |
| Дирк Куйт | Нидерланды | 6 | 0 | 6 |
| Гергей Рудольф | Венгрия | 6 | 0 | 6 |
| Златан Ибрагимович | Швеция | 5 | 0 | 5 |
| Каспер Хямяляйнен | Финляндия | 4 | 0 | 4 |
| Александр Суворов | Молдова | 4 | 0 | 4 |
| Адам Салаи | Венгрия | 4 | 0 | 4 |
| Уэсли Снайдер | Нидерланды | 3 | 0 | 3 |
| Себастьян Ларссон | Швеция | 3 | 0 | 3 |
| Кристиан Вильхельмссон | Швеция | 3 | 0 | 3 |
| Ким Чельстрём | Швеция | 3 | 0 | 3 |
| Ибраим Афеллай | Нидерланды | 3 | 0 | 3 |
| Золтан Гера | Венгрия | 3 | 0 | 3 |
| Владимир Коман | Венгрия | 3 | 0 | 3 |
| Юхан Эльмандер | Швеция | 2 | 0 | 2 |
| Рууд ван Нистелрой | Нидерланды | 2 | 0 | 2 |
| Понтус Вернблум | Швеция | 2 | 0 | 2 |
| Ола Тойвонен | Швеция | 2 | 0 | 2 |
| Мартин Ольссон | Швеция | 2 | 0 | 2 |
| Имре Сабич | Венгрия | 2 | 0 | 2 |
| Балаш Джуджак | Венгрия | 2 | 0 | 2 |
| Андреас Гранквист | Швеция | 2 | 0 | 2 |
| Анатолий Дорош | Молдова | 2 | 0 | 2 |
| Яри Литманен | Финляндия | 1 | 0 | 1 |
| Эмир Байрами | Швеция | 1 | 0 | 1 |
| Тобиас Хюсен | Швеция | 1 | 0 | 1 |
| Сергей Алексеев | Молдова | 1 | 0 | 1 |
| Рони Порокара | Финляндия | 1 | 0 | 1 |
| Рафаэль ван дер Ваарт | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
| Николай Жосан | Молдова | 1 | 0 | 1 |
| Найджел де Йонг | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
| Микаэль Лустиг | Швеция | 1 | 0 | 1 |
| Мика Вяйринен | Финляндия | 1 | 0 | 1 |
| Маркус Берг | Швеция | 1 | 0 | 1 |
| Кевин Строотман | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
| Йоона Тойвио | Финляндия | 1 | 0 | 1 |
| Игорь Бугаев | Молдова | 1 | 0 | 1 |
| Золтан Липтак | Венгрия | 1 | 0 | 1 |
| Джорджинио Вейналдум | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
| Джон Хейтинга | Нидерланды | 1 | 0 | 1 |
| Денис Змеу | Молдова | 1 | 0 | 1 |
| Георгий Андроник | Молдова | 1 | 0 | 1 |
| Вильмош Ванцак | Венгрия | 1 | 0 | 1 |
| Александр Герндт | Швеция | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.