Германия
Стадион "Фелтинс-Арена"
Вместимость: 61481
Зрителей: 48953
Джон Стоунз - Англия
Страхиня Павлович - Сербия
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Предраг Райкович | - | |||
2 | защ | Страхиня Павлович | - | |||
4 | защ | Никола Миленкович | - | |||
6 | пзщ | Неманья Гудель | - | |||
17 | пзщ | Иван Илич | - | |||
7 | нап | Душан Влахович | - | |||
9 | нап | Александар Митрович | - | |||
10 | пзщ | Душан Тадич | - | |||
11 | пзщ | Филип Костич | - | |||
25 | защ | Филип Младенович | - | |||
13 | защ | Милош Велькович | - | |||
14 | пзщ | Андрия Живкович | - | |||
26 | нап | Велько Бирманчевич | - | |||
20 | пзщ | Сергей Милинкович-Савич | - | |||
22 | пзщ | Саша Лукич | - | |||
8 | нап | Лука Йович | - | |||
12 | вра | Джордже Петрович | - | В запасе | ||
23 | вра | Ваня Милинкович-Савич | - | В запасе | ||
3 | защ | Неманья Стоич | - | В запасе | ||
5 | пзщ | Неманья Максимович | - | В запасе | ||
15 | защ | Срджан Бабич | - | В запасе | ||
16 | пзщ | Срджан Мияйлович | - | В запасе | ||
18 | нап | Петар Ратков | - | В запасе | ||
19 | пзщ | Лазар Самарджич | - | В запасе | ||
21 | пзщ | Мият Гачинович | - | В запасе | ||
24 | защ | Урош Спайич | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Джордан Пикфорд | - | |||
2 | защ | Кайл Уокер | - | |||
4 | пзщ | Деклан Райс | - | |||
5 | защ | Джон Стоунз | - | |||
6 | защ | Марк Гехи | - | |||
7 | нап | Букайо Сака | - | |||
20 | нап | Джаррод Боуэн | - | |||
8 | защ | Трент Александр-Арнольд | - | |||
16 | пзщ | Конор Галлахер | - | |||
9 | нап | Харри Кейн | - | |||
10 | пзщ | Джуд Беллингем | - | |||
26 | пзщ | Кобби Майну | - | |||
11 | пзщ | Фил Фоден | - | |||
12 | защ | Киран Триппьер | - | |||
13 | вра | Аарон Рэмсдейл | - | В запасе | ||
23 | вра | Дин Хендерсон | - | В запасе | ||
3 | защ | Люк Шоу | - | В запасе | ||
14 | защ | Эзри Конса | - | В запасе | ||
15 | защ | Льюис Данк | - | В запасе | ||
17 | нап | Айван Тоуни | - | В запасе | ||
18 | нап | Энтони Гордон | - | В запасе | ||
19 | нап | Оливер Уоткинс | - | В запасе | ||
21 | нап | Эберечи Эзе | - | В запасе | ||
22 | защ | Джо Гомес | - | В запасе | ||
24 | пзщ | Коул Палмер | - | В запасе | ||
25 | пзщ | Адам Уортон | - | В запасе |
Чиро Карбоне (
Алессандро Джаллатини (