| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Португалия | 3:2 | 9:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | |
| 2 | Словакия | 0:1 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | |
| 3 | Люксембург | 0:6 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | |
| 4 | Исландия | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | |
| 5 | Босния и Герцеговина | 0:5 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | |
| 6 | Лихтенштейн | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:7 | 0:2 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.