| Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
|---|---|---|---|---|
| Криштиану Роналду | Португалия | 10 | 0 | 10 |
| Бруну Фернандеш | Португалия | 6 | 0 | 6 |
| Жерсон Родригеш | Люксембург | 5 | 0 | 5 |
| Хакон-Арнар Харальдссон | Исландия | 3 | 0 | 3 |
| Лукаш Гараслин | Словакия | 3 | 0 | 3 |
| Жуан Феликс | Португалия | 3 | 0 | 3 |
| Жуан Канселу | Португалия | 3 | 0 | 3 |
| Данел Синани | Люксембург | 3 | 0 | 3 |
| Гонсалу Рамуш | Португалия | 3 | 0 | 3 |
| Бернарду Силва | Португалия | 3 | 0 | 3 |
| Арон Гуннарссон | Исландия | 3 | 0 | 3 |
| Альфред Финнбогасон | Исландия | 3 | 0 | 3 |
| Юрай Куцка | Словакия | 2 | 0 | 2 |
| Роберт Мак | Словакия | 2 | 0 | 2 |
| Рикарду Орта | Португалия | 2 | 0 | 2 |
| Раде Крунич | Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 2 |
| Орри Оскарссон | Исландия | 2 | 0 | 2 |
| Ондрей Дуда | Словакия | 2 | 0 | 2 |
| Ивандру Боржеш Саншеш | Люксембург | 2 | 0 | 2 |
| Диогу Жота | Португалия | 2 | 0 | 2 |
| Давид Ганцко | Словакия | 2 | 0 | 2 |
| Гонсалу Инасиу | Португалия | 2 | 0 | 2 |
| Гильфи Тор Сигурдссон | Исландия | 2 | 0 | 2 |
| Андри Гудьонсен | Исландия | 2 | 0 | 2 |
| Эдмилсон Отавио | Португалия | 1 | 0 | 1 |
| Эдин Джеко | Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 1 |
| Томаш Суслов | Словакия | 1 | 0 | 1 |
| Станислав Лоботка | Словакия | 1 | 0 | 1 |
| Сандро Вольфингер | Лихтенштейн | 1 | 0 | 1 |
| Роберт Боженик | Словакия | 1 | 0 | 1 |
| Ренато Гойкович | Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 1 |
| Рафаэл Леан | Португалия | 1 | 0 | 1 |
| Мирослав Стеванович | Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 1 |
| Микаэль Эгиль Эллертссон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
| Матиас Олесен | Люксембург | 1 | 0 | 1 |
| Максим Шано | Люксембург | 1 | 0 | 1 |
| Любомир Шатка | Словакия | 1 | 0 | 1 |
| Денис Вавро | Словакия | 1 | 0 | 1 |
| Давид Кристьяун Оулавссон | Исландия | 1 | 0 | 1 |
| Давид Дюриш | Словакия | 1 | 0 | 1 |
| Амар Рахманович | Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 1 |
| Амар Дедич | Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.