№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Франция | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | |
2 | Швеция | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 8:0 | 4:0 | |
3 | Нидерланды | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 4:1 | |
4 | Болгария | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 4:3 | 1:0 | |
5 | Люксембург | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | |
6 | Беларусь | 0:0 | 0:4 | 1:3 | 2:1 | 1:1 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.