Нидерланды
Стадион "Амстердам Арена"
Вместимость: 51628
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вра | Яспер Силлессен | - | |||
| 2 | защ | Кенни Тете | - | |||
| 3 | защ | Стефан де Врей | - | |||
| 4 | защ | Уэсли Худт | - | |||
| 5 | защ | Дэйли Блинд | - | |||
| 6 | нап | Джорджинио Вейналдум | - | |||
| 7 | пзщ | Куинси Промес | - | |||
| 8 | пзщ | Тонни Триндад де Вильена | - | |||
| 9 | нап | Винсент Янссен | - | |||
| 10 | пзщ | Дави Прёппер | - | |||
| 20 | пзщ | Марко ван Гинкел | - | |||
| 11 | пзщ | Арьен Роббен | - | |||
| № | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | вра | Пламен Илиев | - | |||
| 2 | защ | Страхил Попов | - | |||
| 3 | защ | Петар Занев | - | |||
| 4 | защ | Атанас Зехиров | - | |||
| 17 | пзщ | Георги Миланов | - | |||
| 5 | защ | Георгий Терзиев | - | |||
| 7 | пзщ | Георгий Костадинов | - | |||
| 10 | нап | Ивелин Попов | - | |||
| 11 | пзщ | Станислав Манолев | - | |||
| 16 | нап | Андрей Галабинов | - | |||
| 15 | защ | Васил Божиков | - | |||
| 18 | пзщ | Ивайло Чочев | - | |||
| 22 | пзщ | Александр Цветков | - | |||
| 6 | пзщ | Симеон Славчев | - | |||
Полихронис Костарас (
Лазарос Димитриадис (