№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Англия | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | |
2 | Словакия | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | |
3 | Шотландия | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | |
4 | Словения | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | |
5 | Литва | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 2:0 | |
6 | Мальта | 0:4 | 1:3 | 1:5 | 0:1 | 1:1 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.