Игрок | Команда | Голы | Пасы | Г+П |
---|---|---|---|---|
Харри Кейн | Англия | 5 | 0 | 5 |
Адам Немец | Словакия | 5 | 0 | 5 |
Роберт Снодграсс | Шотландия | 4 | 0 | 4 |
Ли Гриффитс | Шотландия | 4 | 0 | 4 |
Федор Черных | Литва | 3 | 0 | 3 |
Йосип Иличич | Словения | 3 | 0 | 3 |
Роман Безьяк | Словения | 2 | 0 | 2 |
Роберт Мак | Словакия | 2 | 0 | 2 |
Марек Гамшик | Словакия | 2 | 0 | 2 |
Крис Мартин | Шотландия | 2 | 0 | 2 |
Дэниэл Старридж | Англия | 2 | 0 | 2 |
Джеймс Макартур | Шотландия | 2 | 0 | 2 |
Владимир Вайсс | Словакия | 2 | 0 | 2 |
Викинтас Сливка | Литва | 2 | 0 | 2 |
Беньямин Вербич | Словения | 2 | 0 | 2 |
Арвидас Новиковас | Литва | 2 | 0 | 2 |
Адам Лаллана | Англия | 2 | 0 | 2 |
Ян Грегуш | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Юрай Куцка | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Эрик Дайер | Англия | 1 | 0 | 1 |
Энди Робертсон | Шотландия | 1 | 0 | 1 |
Стюарт Армстронг | Шотландия | 1 | 0 | 1 |
Стивен Флетчер | Шотландия | 1 | 0 | 1 |
Станислав Лоботка | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Рок Кронаветер | Словения | 1 | 0 | 1 |
Рене Крхин | Словения | 1 | 0 | 1 |
Райан Бертранд | Англия | 1 | 0 | 1 |
Ондрей Дуда | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Миливое Новакович | Словения | 1 | 0 | 1 |
Мартин Шкртел | Словакия | 1 | 0 | 1 |
Маркус Рэшфорд | Англия | 1 | 0 | 1 |
Кристоф Берра | Шотландия | 1 | 0 | 1 |
Жан-Поль Фарруджа | Мальта | 1 | 0 | 1 |
Дэниэл Уэлбек | Англия | 1 | 0 | 1 |
Джермейн Дефо | Англия | 1 | 0 | 1 |
Джейми Варди | Англия | 1 | 0 | 1 |
Деле Алли | Англия | 1 | 0 | 1 |
Гари Кэхилл | Англия | 1 | 0 | 1 |
Вальтер Бирса | Словения | 1 | 0 | 1 |
Боштян Цесар | Словения | 1 | 0 | 1 |
Андрей Агиус | Мальта | 1 | 0 | 1 |
Альфред Эффьонг | Мальта | 1 | 0 | 1 |
Алекс Окслейд-Чемберлен | Англия | 1 | 0 | 1 |
Кликните по заголовку нужного столбца для сортировки по нему.