Катар
стадион "Эдьюкейшн Сити"
Вместимость: 44667
Зрителей: 41663
Родриго Бентанкур - Уругвай
Джин Су Ким - Республика Корея
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | вра | Серхио Роше | - | |||
2 | защ | Хосе Хименес | - | |||
3 | защ | Диего Годин | - | |||
16 | защ | Матиас Оливера | - | |||
17 | защ | Матиас Винья | - | |||
22 | защ | Мартин Касерес | - | |||
5 | пзщ | Матиас Весино | - | |||
7 | пзщ | Николас де ла Крус | - | |||
6 | пзщ | Родриго Бентанкур | - | |||
15 | пзщ | Федерико Вальверде | - | |||
8 | нап | Факундо Пельистри | - | |||
13 | защ | Гильермо Варела | - | |||
9 | нап | Луис Суарес | - | |||
21 | нап | Эдинсон Кавани | - | |||
11 | нап | Дарвин Нуньес | - |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Сын Гю Ким | - | |||
3 | защ | Джин Су Ким | - | |||
4 | защ | Мин Джэ Ким | - | |||
15 | защ | Мун Хван Ким | - | |||
19 | защ | Ен Гвон Ким | - | |||
5 | пзщ | У Ён Чун | - | |||
6 | пзщ | Ин Бом Хван | - | |||
7 | нап | Хын Мин Сон | - | |||
10 | пзщ | Джэ Сон Ли | - | |||
13 | пзщ | Джун Хо Сон | - | |||
17 | пзщ | Сан Хо На | - | |||
18 | пзщ | Кан Ин Ли | - | |||
16 | нап | Уй Джо Хван | - | |||
9 | нап | Гу Сон Чхо | - |
Николя Дано (
Сириль Грингор (