№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Нафтан (Новополоцк) | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 5:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | |
2 | Сморгонь | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
3 | Шахтер (Петриков) | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 4:2 | 3:0 | 1:2 | 6:0 | 6:0 | 4:1 | 2:3 | 4:2 | 0:0 | |
4 | Макслайн (Рогачев) | 0:4 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | |
5 | Островец | 1:1 | 2:3 | 0:4 | 0:5 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | |
6 | Локомотив (Гомель) | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 3:3 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 5:0 | |
7 | Волна (Пинск) | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 2:2 | 4:0 | 8:1 | 2:0 | |
8 | Молодечно-2018 | 3:5 | 0:0 | 0:3 | 1:4 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | |
9 | Орша | 1:0 | 1:1 | 1:9 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | |
10 | Лида | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | |
11 | Слоним-2017 | 0:2 | 1:3 | 0:5 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 0:2 | 0:4 | |
12 | Осиповичи | 1:2 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:3 | |
13 | Барановичи | 0:4 | 2:4 | 1:5 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:6 | 2:6 | 0:3 |
Зеленым цветом выделена победа хозяев, красным - проигрыш, серым - ничья.