Гомель
стадион "Локомотив"
Зрителей: 300
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Андрей Силивончик | - | |||
4 | защ | Александр Кучинский | - | |||
8 | пзщ | Иван Жесткин | - | |||
9 | пзщ | Владислав Сычев | - | |||
7 | пзщ | Павел Трофимчук | - | |||
14 | нап | Алексей Теслюк | - | |||
29 | пзщ | Юрий Музыченко | - | |||
18 | пзщ | Алексей Тимошенко | - | |||
13 | защ | Евгений Война | - | |||
21 | пзщ | Евгений Милевский | - | |||
22 | защ | Артур Чудук | - | |||
26 | нап | Евгений Азерский | - | |||
17 | нап | Егор Телепнев | - | |||
32 | пзщ | Андрей Кухаренок | - | |||
25 | пзщ | Николай Загвоздин | - | |||
97 | пзщ | Николай Старостенко | - | |||
30 | вра | Андрей Шкварков | - | В запасе | ||
5 | защ | Михаил Карамышев | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | вра | Игнат Мартюг | - | |||
3 | защ | Илья Коваль | - | |||
7 | пзщ | Вадим Дернейко | - | |||
8 | пзщ | Даниил Кипра | - | |||
9 | пзщ | Станислав Краевский | - | |||
6 | защ | Максим Домашевич | - | |||
11 | защ | Илья Баглай | - | |||
24 | пзщ | Кирилл Кладько | - | |||
21 | защ | Дмитрий Болбат | - | |||
25 | пзщ | Владислав Чеботар | - | |||
20 | пзщ | Артем Кислый | - | |||
27 | защ | Иван Водопьян | - | |||
30 | пзщ | Сергей Гузов | - | |||
33 | защ | Иван Лайша | - | |||
55 | нап | Денис Крюков | - | |||
17 | нап | Денис Домашевич | - | |||
99 | вра | Антон Пугач | - | В запасе | ||
14 | пзщ | Павел Михальцов | - | В запасе |
Евгений Романов (Могилев) - Помощник арбитра
Виталий Малютин (Могилев) - Помощник арбитра
Константин Дайлид (Брест) - Инспектор