Команды | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
2 | Шотландия | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
3 | Словения | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
4 | Литва | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
5 | Словакия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
6 | Мальта | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа - Cтадии турнира
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа - Группа F
2 тур
08.10.2016. 21:45 Глазго, Стадион "Хэмпден Парк" Джеймс Макартур 59' Федор Черных Положение команд после тура
|