Круглое
стадион ДЮСШ
Зрителей: 117
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Евгений Гудзенко | - | |||
2 | пзщ | Дмитрий Слободчиков | - | |||
4 | защ | Антон Воробьев | - | |||
5 | защ | Владислав Лыско | - | |||
9 | нап | Павел Демидчик | - | |||
12 | пзщ | Владислав Гречихин | - | |||
19 | пзщ | Александр Костров | - | |||
13 | пзщ | Евгений Филипченко | - | |||
14 | пзщ | Владимир Котосов | - | |||
7 | нап | Евгений А.-мл Емельянов | - | |||
15 | пзщ | Александр Сподобаев | - | |||
3 | защ | Александр Зайковский | - | |||
17 | защ | Максим Домбров | - | |||
20 | пзщ | Артем Малахов | - | |||
16 | пзщ | Игорь Казаков | - | |||
21 | вра | Евгений Юшкевич | - | В запасе | ||
6 | защ | Александр Назаров | - | В запасе | ||
8 | пзщ | Александр Шупиков | - | В запасе | ||
10 | пзщ | Сергей Ракутин | - | В запасе | ||
18 | нап | Арсений Ермолаев | - | В запасе | ||
27 | пзщ | Андрей Кунцевич | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | вра | Руслан Копанцов | - | |||
5 | защ | Кирилл Крутенко | - | |||
20 | пзщ | Дмитрий Бубнов | - | |||
6 | защ | Артемий Матюшенко | - | |||
7 | защ | Владимир Хилькевич | - | |||
9 | нап | Владимир Хаустович | - | |||
13 | защ | Владислав Цурпанов | - | |||
10 | пзщ | Максим Ходенков | - | |||
11 | пзщ | Павел Купцов | - | |||
14 | пзщ | Евгений Латышев | - | |||
15 | пзщ | Глеб Гроскрейц | - | |||
16 | пзщ | Дмитрий Козлов | - | |||
17 | защ | Павел Москалев | - | |||
18 | нап | Руслан Головин | - | |||
19 | пзщ | Артем Брутов | - | В запасе | ||
22 | защ | Иван Греф | - | В запасе | ||
23 | защ | Евгений Киселев | - | В запасе | ||
24 | пзщ | Роман Шевченок | - | В запасе |
Евгений Романов (Могилев) - Помощник арбитра
Антон Марус (Могилев) - Помощник арбитра
Виталий Малютин (Могилев) - Инспектор