Кобрин
стадион "Юность"
Вместимость: 3300
Зрителей: 198
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | вра | Дмитрий Яцкевич | - | |||
2 | пзщ | Антон Богатко | - | |||
3 | защ | Кирилл Кот | - | |||
4 | пзщ | Матвей Кот | - | |||
6 | нап | Андриан Володько | - | |||
7 | пзщ | Вадим Сакадын | - | |||
9 | нап | Павел Сацук | - | |||
11 | пзщ | Михаил Колбенев | - | |||
10 | пзщ | Евгений Машагин | - | |||
18 | защ | Денис Видрук | - | |||
15 | пзщ | Константин Максак | - | |||
16 | пзщ | Александр Ремеш | - | |||
20 | нап | Ярослав Климук | - | |||
17 | пзщ | Денис Козлюк | - | |||
1 | вра | Евгений Оробей | - | В запасе | ||
90 | вра | Сергей Пушко | - | В запасе | ||
8 | пзщ | Роман Трачук | - | В запасе | ||
14 | пзщ | Дмитрий Карпинчик | - | В запасе |
№ | Амп | Стр | Игрок | Оц | Замены | |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | вра | Сергей Найденко | - | |||
1 | вра | Антон Пугач | - | |||
2 | защ | Антон Билиба | - | |||
10 | пзщ | Алексей Ахремко | - | |||
4 | пзщ | Руслан Бертош | - | |||
21 | защ | Андрей Гаргун | - | |||
7 | пзщ | Владислав Силицкий | - | |||
22 | нап | Александр Камёнко | - | |||
9 | нап | Денис Домашевич | - | |||
12 | пзщ | Артем Билиба | - | |||
14 | защ | Юрий В. Лицкевич | - | |||
19 | пзщ | Александр Паничев | - | |||
20 | защ | Иван Лайша | - | |||
23 | защ | Арсений Май | - | |||
66 | защ | Максим Домашевич | - | |||
99 | защ | Иван Водопьян | - |
Александр Павлов (Барановичи) - Помощник арбитра
Павел Казачков (Барановичи) - Помощник арбитра
Геннадий Левчук (Брест) - Инспектор